Che spettacolo la pentola pressione!
Le pentole a pressione, sono a parere mio, una delle più utili invenzioni fatte negli ultimi settant’anni.
La prima pentola a pressione fu infatti prodotta dopo la seconda guerra mondiale, in seguito all’invenzione della stessa da parte di Denis Papin. Di non minor importanza la valvola di sicurezza, posta sopra il coperchio, inventata subito dopo e fondamentale per prevenire le esplosioni.
Utilizzo della pentola a pressione
Io utilizzo la pentola a pressione per cucinare tantissime ricette. Infatti non è solo utile per le verdure, che cuocendo in pochissima acqua mantengono intatte molte delle loro caratteristiche nuritive, ma è anche utilissima per la cottura della carne, come lo spezzatino, per esempio, o della frutta, come le mele.
Tempi di cottura
Ho trovato un sito (cucinarehip.it) nei quali sono riportati i tempi di cottura per le moderne pentole a pressione. Per comodità riporto qui solo quelli relativi a crane, verdura, pasta e riso:
CARNI, POLLAME, UOVA, LATTE | Min. | Press. | VERDURA | Press. | Press. |
Agnello, arrosto | 15 a 20 | alta | Asparagi | 4 a 6 | 1 a 2 |
Agnello, macinato | 8 a 15 | alta | Barbabietola, cubetti | 4 | |
Agnello, pezzi | 10 a 15 | alta | Barbabietola, intera grande | 20 a 25 | |
Agnello, spalla | 20-25 | alta | Barbabietola, intera piccola | 12 | |
Anatra, intera | 25 a 30 | alta | Bietole | 2 | |
Anatra, pezzi | 8 | alta | Broccoli | 8 a 10 | 2 a 3 |
Bue, coda di | 30 | alta | Carciofi, a pezzi | 8 a 10 | 4 a 6 |
Capra | 15 a 20 | alta | Carciofi, cuoricini | 2 a 3 | |
Cervo, arrosto | 20 - 30 | alta | Carciofi, interi grandi | 15 a 20 | 9 a 11 |
Cervo, sella | 15 | alta | Carciofi, interi medio | 10 a 12 | 6 a 8 |
Cinghiale, arrosto | 30 a 45 | Carote, intere | 5 a 6 | 3 a 4 | |
Cinghiale, pezzettini | 15 a 20 | Carote, rondelle | 3 a 4 | 1 a 2 | |
Coniglio | 15 a 18 | Cavolfiore | 8 a 10 | 6 | |
Fagiano | 15 a 20 | alta | Cavolini Bruxelles | 6 a 8 | 4 |
Latte, condensato | 60 | alta | Cavolo, Rosso, Verde, Savoia | 7 a 10 | 2 a 4 |
Lepre | 30 | alta | Cipolle | 8 a 10 | 3 |
Maiale, arrosto | 25 a 30 | alta | Cipolline | 5 a 6 | |
Maiale, bistecche | 10 | alta | Fagiolini | 5 a 7 | 2 a 3 |
Maiale, macinato | 5 | alta | Finocchio | 5 a 7 | 2 a 3 |
Maiale, pezzi | 15 a 20 | alta | Gombo | 2 a 3 | |
Maiale, salsiccia | 8 | alta | Indivia | 1 a 2 | |
Maiale, stinco | 30 a 35 | alta | Mais, pannocchia | 5 a 6 | 3 |
Maiale, zampone | 25 a 30 | alta | Melanzane | 4 a 6 | 2 a 3 |
Manzo, arrosto | 20 | alta | Pastinaca | 2 a 3 | |
Manzo, brodo (ossa) | 35 a 40 | alta | Patate, a pezzi | 8 a 10 | 6 |
Manzo, lingua | 50 | alta | Patate, dolci | 5 | |
Manzo, macinato | 6 | alta | Patate, intere | 12 a 15 | |
Manzo, Osso buco | 20 a 25 | alta | Patate, novelle, rosse o piccole | 6 a 8 | 5 |
Oca, pezzi | 15 a 20 | alta | Peperoni, grandi | 6 a 7 | 4 a 5 |
Piccione | 20 a 25 | alta | Piselli | 2 a 5 | 1 |
Pollo, brodo (ossa) | 30 a 35 | alta | Pomodoro, fette | 3 a 5 | 3 |
Pollo, fegato | 3 a 5 | alta | Pomodoro, salsa | 6 | |
Pollo, intero fino a 1.5k | 20 a 25 | alta | Porri | 4 a 6 | 3 |
Pollo, petti (senza ossa) | 6 | alta | Rape, fette | 8 a 10 | 3 |
Pollo, pezzi (con ossa) | 10 a 15 | alta | Rape, intere | 10 a 15 | 5 |
Quaglia | 7 a 9 | alta | Rutabaghe | 4 a 8 | |
Quaglia, intera | 7 a 9 | alta | Sedano, affettato | 6 a 8 | 2 a 3 |
Tacchino, petto | 20 | alta | Spinaci, freschi | 3 a 4 | 2 |
Tacchino, pezzi | 10 a 12 | alta | GRANI, RISO, PASTA | Minuti | pressione |
Trippa | 15 | alta | Amaranto | 9 | alta |
Uova, bollite | 3-6 | bassa | Avena | 10 | alta |
Uova, en cocotte | 4 | bassa | Bulgur | 8 a 10 | alta |
Uova, in camicia | 4 a 6 | bassa | Farina Mais (vedi Polenta) | ||
Vitello, arrosto | 15 a 20 | alta | Farro | 15 | alta |
Vitello, lingua | 40 | alta | Grano Bacche | 30 a 40 | alta |
Vitello, macinato | 5 a 6 | alta | Grano Saraceno | 12 | alta |
Vitello, osso buco | 15 a 20 | alta | Kamut, intero | 10 a 12 | alta |
Vitello, testa | 20 | alta | Miglio | 6 a 7 | alta |
PESCE | Min. | Press. | Orzo, fiocchi | 9 | alta |
Anguilla | 8 a 10 | alta | Orzo, perla | 18 a 20 | alta |
Aragosta (1k) | 2 a 3 | bassa | Pasta | ||
Baccala' | 3 | bassa | Polenta, fine | 5 | bassa |
Calamari | 15 a 20 | alta | Polenta, rustica | 8 | alta |
Carpa | 4 a 6 | alta | Quinoa | 6 | alta |
Cernia | 4 a 6 | bassa | Riso, Arborio | 7 | alta |
Cozze | 2 a 3 | bassa | Riso, Basmati | 4 | alta |
Gamberetto | 1 a 2 | bassa | Riso, budino | 10 | alta |
Granchio | 2 a 3 | bassa | Riso, Giasmino | 4 | alta |
Halibut | 6 a 7 | bassa | Riso, grano corto | 8 | alta |
Lobster | 8 a 12 | bassa | Riso, integrale | 7 a 9 | alta |
Merluzzo | 6 a 7 | bassa | Riso, integrale (ammollato) | 12 | bassa |
Ostriche | 4 a 6 | bassa | Riso, parboiled | 6 | bassa |
Perch | 4 a 6 | bassa | Riso, selvatico | 25 | bassa |
Persico | 6 a 7 | bassa | Riso, grano lungo | 4 | alta |
Pesce intero (pulito) | 5 a 6 | bassa | Semolino | 4 a 6 | bassa |
Alcuni suggerimenti...
Quando si cuoce lo spezzatino l’importante è fare il soffritto prima e cuocere la carne in una padella separata; quando poi essa avrà acquisito il giusto colorito, si può versare il tutto nella pentola, aggiugere il pomodoro o del brodo, secondo la ricetta, e chiudere il coperchio. Lo spezzatino sarà pronto in meno della metà del tempo che richiede la sua cottura normale.
Anche le zuppe, i minestroni e tante altre ricette vengono molto più saporite, se una parte della loro cottura avviene dentro alla pentola a pressione e di tempo se ne risparmia veramente moltissimo.
Chiaramente non bisogna mai dimenticarsi la pentola a pressione sul fuoco, come d’altronde non bisogna fare con nessuna altra pentola, e soprattutto non bisogna tenere la fiamma troppo alta; solitamente per una cottura perfetta, una volta che si sente il rumore dei primi soffi di vapore che escono dalla valvola, è sufficiente regolare la fiamma sul minimo.
Controllare la cottura
Per controllare lo stato della cottura molti, prima di aprire il coperchio, aspettano che la pentola si raffreddi completamente. Personalmente quando devo aprire il coperchio, per veloccizzare i tempi metto prima la pentola chiusa sotto al rubinetto, facendole scorrere sopra dell’acqua fredda. Passato mezzo minuto ca. provo a sollevare la valvola e, se sento che non esce più alcun vapore, so che posso aprire il coperchio.
Ripeto, per me, la pentola a pressione è veramente un’invenzione straordinaria!

Commenti
Devi essere autenticato per scrivere un commento.
Autenticati o Crea un nuovo account.